skip to main
|
skip to sidebar
20090628
SEGEMAR | hojas geológicas
Entrada más reciente
Entrada antigua
Página principal
Datos personales
rastelman
Escorpiano de ley, amante del diseño editorial, lector voraz, fanático de liberar libros con bookcroosing, asiduo donador de sangre y humano por sobre todo. Alguien con mucho para decir y poco talento para hacerlo.
Ver todo mi perfil
LABOROS
►
2010
(4)
►
julio
(3)
CATÁLOGO DE PÓRFIDOS
ESTUDIO ANDACOLLO
ESTUDIO JUNIN DE LOS ANDES
►
mayo
(1)
MEMORIA SEGEMAR 2009
▼
2009
(48)
►
julio
(21)
RECURSO TERMAL | tapa
SEGEMAR | aviso productos
LIBRO ECOREGIONES | tapas
LIBRO ECOREGIONES | hojas internas
THE BEATLES | revista mensual
ICTEM | carpeta
PUNTO ART | tarjeta
PLAN 9 | revista mensual
STRAWBERRY FIELDS | tarjeta
SITIOS DE INTERES | tapas
LIBRO SITIOS | hojas interiores
CONGRESO GEOLÓGICO | tapa relatorio
ESTUDIO SAN IGNACIO | tapas
CERRO ABANICO | poster
SEGEMAR | 100 años
INTEMIN | folleto díptico
IGRM | folleto díptico
SEGEMAR | memoria anual
MUMIN | díptico
SEGEMAR | boletin
MUMIN | afiche
▼
junio
(27)
IGRM | folleto unidades
INTEMIN | folleto unidades
CONGRESO GEOLÓGICO | tapa actas
ORSEP | tríptico
GACETA 2000 | revista escolar
IBS | logos particulares
IBS | carpeta internacional
SEGEMAR | catálogo 2009
LA BALSA | revista mensial
RECURSO TERMAL | revista mensual
ORSEP | panel vertical
SEGEMAR | hojas geológicas
ORSEP | carpeta
SEGEMAR | aviso revistas
BIODISEQ | volante
BIODISEQ | díptico
BIODISEQ | carpeta
LAS TIERRAS MALDITAS | tapa libro
KARTING | afiche
NATURELLE | web
CEDYAT | afiche
ORSEP | paneles
IGRM | Guía de minerales de alteración
IBS | tríptico
CEDYAT | tríptico
INFO SEGEMAR | web beta
EFORSALE | logo y tarjeta
CURIOSOS